截至2024年10月10日,各个期货品种合约的主力合约基差数据分别是:
| 期货品种 | 主力基差 |
|---|---|
| 碳酸锂 | 5050 |
| 棉纱 | 4385 |
| 工业硅 | 2320 |
| 生猪 | 1905 |
| 棉花 | 1368 |
| 鸡蛋 | 1100 |
| 丁二烯橡胶 | 1025 |
| 镍 | 977 |
| 豆一 | 677 |
| 锡 | 635 |
| 白糖 | 606 |
| 纸浆 | 450 |
| 涤纶短纤 | 424 |
| 铜 | 355 |
| 尿素 | 349 |
| 苯乙烯 | 336 |
| 纯碱 | 300 |
| 棕榈油 | 276 |
| 聚乙烯 | 175 |
| 石油沥青 | 170 |
| 螺纹钢 | 169 |
| 烧碱 | 151 |
| 豆油 | 148 |
| 锌 | 126 |
| 聚丙烯 | 110 |
| 豆粕 | 87 |
| 不锈钢 | 82 |
| 线材 | 57 |
| 铝 | 50 |
| 液化石油气 | 26 |
| 玻璃 | 19 |
| 铁矿石 | - 2 |
| PTA | 10 |
| 菜籽油 OI | 6 |
| 热轧卷板 | 5 |
| 甲醇 MA | 5 |
| 黄金 | -1.61 |
| 乙二醇 | -16 |
| 白银 | -21 |
| 菜籽粕 | -32 |
| 玉米 | -60 |
| 硅铁 | -97 |
| 聚氯乙烯 | -139 |
| 铅 | -198 |
| 锰硅 | -238 |
| 天然橡胶 | -965 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)