玉米期货一手是10吨,当前市场价格2235元每吨。
| 交易品种 | 黄玉米 |
| 交易单位 | 10 吨 / 手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/ 吨 |
| 最小变动价位 | 1 元 / 吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的 4% |
| 合约月份 | 1、3、5、7、9、11 月 |
| 交易时间 | 上午 9:00 - 11:30,下午 13:30 - 15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 合约月份第 10 个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第 3 个交易日 |
| 交割等级 | 大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001 - 2015)(适用于 2505 之前合约);大连商品交易所玉米交割质量标准(F/DCE C005 - 2023)(2505 合约起实施) |
| 交割地点 | 大连商品交易所玉米指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的 5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | C |
参考网站:大连商品期货交易所玉米期货: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/ym/index.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)