参考海证期货官网的手续费标准是比较贵的具体如下所示:https://www.hicend.com.cn/Pc/CustomerService/gsbzsxf/11714
| 苹果 AP | 30 元 / 手 | 120 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 中证 500 IC | 成交金额万分之 1.15 | 成交金额万分之 11.5 | 成交金额万分之 2.5 |
| 棉花 CF | 25.8 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 沪深 300 IF | 成交金额万分之 1.15 | 成交金额万分之 11.5 | 成交金额万分之 2.5 |
| 红枣 CJ | 18 元 / 手 | 18 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 上证 50 IH | 成交金额万分之 1.15 | 成交金额万分之 11.5 | 成交金额万分之 2.5 |
| 中证 1000 IM | 成交金额万分之 1.15 | 成交金额万分之 11.5 | 成交金额万分之 2.5 |
| 10 年国债 T | 15 元 / 手 | 平今免收 | 12.5 元 / 手 |
| 5 年国债 TF | 15 元 / 手 | 平今免收 | 12.5 元 / 手 |
| 30 年国债 TL | 15 元 / 手 | 平今免收 | 12.5 元 / 手 |
| 2 年国债 TS | 15 元 / 手 | 平今免收 | 12.5 元 / 手 |
| 国际铜 BC | 成交金额万分之 0.5 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 集运指数(欧线)EC | 成交金额万分之 36 | 成交金额万分之 72 | 成交金额万分之 1.2 |
| 低硫燃料油 LU | 成交金额万分之 0.5 | 成交金额万分之 0.5 | 0 元 / 手 |
| 20 号胶 NR | 成交金额万分之 0.8 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 原油 SC | 100 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 白银 Ag | 成交金额万分之 0.6 | 成交金额万分之 0.6 | 0 元 / 手 |
| 白银 6、12(412 除外) | 成交金额万分之 3 | 成交金额万分之 3 | 0 元 / 手 |
| 白银 412 | 成交金额万分之 3 | 成交金额万分之 9 | 0 元 / 手 |
| 白银 410、411 | 成交金额万分之 3 | 成交金额万分之 3 | 0 元 / 手 |
| 铝 Al | 12 元 / 手 | 12 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 氧化铝 AO | 成交金额万分之 18 | 成交金额万分之 18 | 0 元 / 手 |
| 氧化铝 501 | 成交金额万分之 18 | 成交金额万分之 36 | 0 元 / 手 |
| 黄金 Au | 12 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 黄金 6、12 | 60 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 黄金 410、411 | 60 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 合成橡胶 BR | 成交金额万分之 1 | 成交金额万分之 1 | 0 元 / 手 |
| 合成橡胶 411、412、501 | 成交金额万分之 1 | 成交金额万分之 3 | 0 元 / 手 |
| 石油沥青 Bu | 成交金额万分之 3 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 铜 Cu | 成交金额万分之 2 | 成交金额万分之 4 | 0 元 / 手 |
| 燃料油 Fu 1、5、9 | 成交金额万分之 3 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 燃料油非 1、5、9 | 成交金额万分之 0.6 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 燃料油 410、411、412 | 成交金额万分之 3 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 热轧卷板 Hc 1、5、10 | 成交金额万分之 4 | 成交金额万分之 4 | 0 元 / 手 |
| 热轧卷板非 1、5、10 | 成交金额万分之 0.8 | 成交金额万分之 0.8 | 0 元 / 手 |
| 热轧卷板 411、412 | 成交金额万分之 4 | 成交金额万分之 4 | 0 元 / 手 |
| 镍 Ni | 18 元 / 手 | 18 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 铅 Pb | 成交金额万分之 1.2 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 螺纹钢 Rb 1、5、10(410 除外) | 成交金额万分之 6 | 成交金额万分之 6 | 0 元 / 手 |
| 螺纹钢 Rb 非 1、5、10 | 成交金额万分之 1.2 | 成交金额万分之 1.2 | 0 元 / 手 |
| 螺纹钢 410 | 成交金额万分之 6 | 成交金额万分之 12 | 0 元 / 手 |
| 螺纹钢 411、412 | 成交金额万分之 6 | 成交金额万分之 6 | 0 元 / 手 |
| 天胶 Ru | 18 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 天胶 501 | 18 元 / 手 | 108 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 锡 Sn | 9 元 / | ||
| 锡 410 | 9 元 / 手 | 54 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 漂针浆 sp | 成交金额万分之 1 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 不锈钢 SS | 4 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 线材 WR | 成交金额万分之 0.8 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 线材 410 | 成交金额万分之 0.8 | 成交金额万分之 4 | 0 元 / 手 |
| 锌 Zn | 9 元 / 手 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 碳酸锂 LC | 成交金额万分之 4.8 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 碳酸锂 410 至 411 | 成交金额万分之 9.6 | 成交金额万分之 9.6 | 0 元 / 手 |
| 工业硅 SI | 成交金额万分之 6 | 平今免收 | 0 元 / 手 |
| 聚乙烯 L | 5 元 / 手 | 5 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 聚丙烯 Pp | 4 元 / 手 | 4 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 粳米 RR | 2 元 / 手 | 2 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 聚氯乙烯 v | 2 元 / 手 | 2 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 豆油 y | 10 元 / 手 | 10 元 / 手 | 0 元 / 手 |
| 豆一期权 | 2 元 / 手 | 2 元 / 手 | 4 元 / 手 |
| 豆二期权 | 0.8 元 / 手 | 0.8 元 / 手 | 2 元 / 手 |
| 豆粕期权 | 4 元 / 手 | 开平减半 | 4 元 / 手 |
| 玉米期权 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 |
| 铁矿石期权 | 10 元 / 手 | 10 元 / 手 | 10 元 / 手 |
| 棕榈油期权 | 2 元 / 手 | 2 元 / 手 | 4 元 / 手 |
| 液化气期权 | 4 元 / 手 | 4 元 / 手 | 4 元 / 手 |
| 聚乙烯期权 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 | 6 元 / 手 |
| 聚丙烯期权 | 2 元 / 手 | 2 元 / 手 | 4 元 / 手 |
| 聚氯乙烯期权 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 | 6 元 / 手 |
| PTA 期权 | 2 元 / 手 | 平今免收 | 2 元 / |
| 乙二醇期权 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 | 6 元 / 手 |
| 苯乙烯期权 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 | 6 元 / 手 |
| 豆油期权 | 3 元 / 手 | 3 元 / 手 | 6 元 / 手 |
| 鸡蛋期权 | 2.5 元 / 手 | 2.5 元 / 手 | 2.5 元 / 手 |
| 玉米淀粉期权 | 1 元 / 手 | 1 元 / 手 | 1 元 /hand |
| 生猪期权 | 7.5 元 / 手 | 7.5 元 / 手 | 7.5 元 /hand |
| 白银期权 | 10 元 / 手 | 平今免收 | 10 元 /hand |
| 黄金期权 | 10 元 /hand | 平今免收 | 10 元 /hand |
| 合成橡胶期权 | 2 元 /hand | 平今免收 | 2 元 /hand |
| 50 股指期权 | 90 元 /hand | 90 元 /hand | 6 元 /hand |
| 300 股指期权 | 90 元 /hand | 90 元 /hand | 6 元 /hand |
| 1000 股指期权 | 90 元 /hand | 90 元 /hand | 6 元 /hand |
| 天胶期权 | 15 元 /hand | 平今免收 | 15 元 /hand |
| 铝期权 | 6 元 /hand | 平今免收 | 6 元 /hand |
| 锌期权 | 9 元 /hand | 平今免收 | 9 元 /hand |
| 铅期权 | 10 元 /hand | 平今免收 | 10 元 /hand |
| 镍期权 | 7.5 元 /hand | 平今免收 | 7.5 元 /hand |
| 锡期权 | 7.5 元 /hand | 平今免收 | 7.5 元 /hand |
| 氧化铝期权 | 17.5 元 /hand | 平今免收 | 17.5 元 /hand |
| 原油期权 | 50 元 /hand | 平今免收 | 50 元 /hand |
| 纯碱期权 | 2.5 元 /hand | 平今免收 | 2.5 元 /hand |
| 硅铁期权 | 3 元 /hand | 平今免收 | 3 元 /hand |
| 锰硅期权 | 3 元 /hand | 平今免收 | 3 元 /hand |
| 尿素期权 | 6 元 /hand | 平今免收 | 6 元 /hand |
| 甲醇期权 | 3 元 /hand | 平今免收 | 3 元 /hand |
| 菜油期权 | 6 元 /hand | 平今免收 | 6 元 /hand |
| 花生期权 | 3.2 元 /hand | 平今免收 | 3.2 元 /hand |
| 对二甲苯期权 | 4 元 /hand | 平今免收 | 4 元 /hand |
| 烧碱期权 | 10 元 /hand | 平今免收 | 10 元 /hand |
| 白糖期权 | 7.5 元 /hand | 平今免收 | 7.5 元 /hand |
| 棉花期权 | 7.5 元 /hand | 平今免收 | 7.5 元 /hand |
| 苹果期权 | 5 元 /hand | 平今免收 | 5 元 /hand |
| 短纤期权 | 3 元 /hand | 平今免收 | 3 元 /hand |
| 菜籽粕期权 | 3.2 元 /hand | 平今免收 | 3.2 元 /hand |
| 动力煤期权 | 750 元 /hand | 750 元 /hand | 750 元 /hand |
| 红枣期权 | 5 元 /hand | 平今免收 | 5 元 /hand |
| 玻璃期权 | 2.5 元 /hand | 平今免收 | 2.5 元 /hand 请注意,以上手续费信息截止到 2024 年 10 月 30 日夜盘交易起执行,且部分手续费按照成交金额的一定比例计算,会随着成交金额的变化而变化。 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)