以下是某个正规期货公司各个期货交易所不同期货品种的开仓手续费:
上海期货交易所
| 合约品种 | 开仓手续费 |
|---|
| 白银 2502 (ag2502) | 0.11 / 万分之(1.3 元) |
| 沪铝 2412 (al2412) | 3.01 元 |
| 氧化铝 2501 (ao2501) | 3.01 / 万分之(31.9 元) |
| 黄金 2412 (au2412) | 10.01 元 |
| 合成橡胶 2501 (br2501) | 0.21 / 万分之(1.4 元) |
| 沥青 2501 (bu2501) | 0.51 / 万分之(1.7 元) |
| 沪铜 2412 (cu2412) | 0.51 / 万分之(19.3 元) |
| 燃油 2501 (fu2501) | 0.51 / 万分之(1.6 元) |
| 热卷 2501 (hc2501) | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
| 沪镍 2412 (ni2412) | 3.01 元 |
| 沪铅 2412 (pb2412) | 0.41 / 万分之(3.5 元) |
| 螺纹钢 2501 (rb2501) | 1.01 / 万分之(3.4 元) |
| 橡胶 2501 (ru2501) | 3.01 元 |
| 沪锡 2412 (sn2412) | 3.01 元 |
| 纸浆 2501 (sp2501) | 0.51 / 万分之(2.9 元) |
| 不锈钢 2501 (ss2501) | 2.01 元 |
| 线材 2507 (wr2507) | 0.41 / 万分之(1.5 元) |
| 沪锌 2412 (zn2412) | 3.01 元 |
大连商品交易所
| 合约品种 | 开仓手续费 |
|---|
| 豆一 2501 (a2501) | 2.01 元 |
| 豆二 2501 (b2501) | 1.01 元 |
| 胶板 2501 (bb2501) | 1.01 / 万分之(11.2 元) |
| 玉米 2501 (c2501) | 1.21 元 |
| 玉米淀粉 2501 (cs2501) | 1.51 元 |
| 苯乙烯 2412 (eb2412) | 3.01 元 |
| 乙二醇 2501 (eg2501) | 3.01 元 |
| 纤维板 2501 (fb2501) | 1.01 / 万分之(1.3 元) |
| 铁矿石 2501 (i2501) | 1.01 / 万分之(7.7 元) |
| 焦炭 2501 (j2501) | 1.41 / 万分之(27.2 元) |
| 鸡蛋 2501 (jd2501) | 1.51 / 万分之(5.5 元) |
| 焦煤 2501 (jm2501) | 3.01 / 万分之(23.2 元) |
| 塑料 2501 (l2501) | 1.01 元 |
| 生猪 2501 (lh2501) | 2.01 / 万分之(50.2 元) |
| 豆粕 2501 (m2501) | 1.51 元 |
| 棕榈油 2501 (p2501) | 2.51 元 |
| 液化石油气 2412 (pg2412) | 6.01 元 |
| 聚丙烯 2501 (pp2501) | 1.01 元 |
| 粳米 2501 (rr2501) | 1.01 元 |
| PVC2501 (v2501) | 1.01 元 |
| 豆油 2501 (y2501) | 2.51 元 |
郑州商品交易所
| 合约品种 | 开仓手续费 |
|---|
| 苹果 501 (AP501) | 5.01 元 |
| 棉花 501 (CF501) | 4.31 元 |
| 红枣 501 (CJ501) | 3.01 元 |
| 棉纱 503 (CY503) | 1.01 元 |
| 玻璃 501 (FG501) | 10.01 元 |
| 甲醇 501 (MA501) | 1.01 / 万分之(2.5 元) |
| 菜籽油 501 (OI501) | 5.01 元 |
| 短纤 502 (PF502) | 3.01 元 |
| 花生 501 (PK501) | 4.01 元 |
| 瓶片 PR503 (PR503) | 1.01 / 万分之(9.4 元) |
| 对二甲苯 501 (PX501) | 1.01 / 万分之(3.4 元) |
| 菜籽粕 501 (RM501) | 5.01 元 |
| 油菜籽 411 (RS411) | 2.01 元 |
| 纯碱 501 (SA501) | 4.01 / 万分之(11.9 元) |
| 硅铁 501 (SF501) | 6.01 元 |
| 烧碱 501 (SH501) | 2.01 / 万分之(15.9 元) |
| 锰硅 501 (SM501) | 6.01 元 |
| 白糖 501 (SR501) | 3.01 元 |
| PTA501 (TA501) | 3.01 元 |
| 尿素 501 (UR501) | 1.01 / 万分之(3.6 元) |
上海国际能源交易中心
| 合约品种 | 开仓手续费 |
|---|
| 国际铜 2412 (bc2412) | 0.11 / 万分之(3.7 元) |
| 集运指数 2502 (ec2502) | 6.01 / 万分之(93.4 元) |
| 低硫燃料油 2502 (lu2502) | 0.11 / 万分之(0.4 元) |
| 20 号胶 2501 (nr2501) | 0.21 / 万分之(3 元) |
| 原油 2412 (sc2412) | 20 元 |
广州期货交易所
| 合约品种 | 开仓手续费 |
|---|
| 碳酸锂 2501 (lc2501) | 0.81 / 万分之(6.6 元) |
| 工业硅 2501 (si2501) | 1.01 / 万分之(6.3 元) |
中国金融期货交易所
| 合约品种 | 开仓手续费 |
|---|
| 中证 500 指数 2412 (IC2412) | 0.23 / 万分之(28.4 元) |
| 沪深 300 指数 2412 (IF2412) | 0.23 / 万分之(28.2 元) |
| 上证 50 指数 2412 (IH2412) | 0.23 / 万分之(18.8 元) |
| 中证股指期货 2412 (IM2412) | 0.23 / 万分之(29.4 元) |
| 10 年国债 2412 (T2412) | 3.01 元 |
| 5 年期国债 2412 (TF2412) | 3.01 元 |
| 30 年期国债期货 2412 (TL2412) | 3.01 元 |
| 2 年期国债 2412 (TS2412) | 3.01 元 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)