不论是国内哪一家期货公司,都可以将您的保证金调的很低的,因为保证金是可以调整的,并不是固定的,一般来说保证金越低杠杆越高,交易一手,某期货品种占用的资金越少。当然交易期货调整保证金是有一定的资金要求的,并不是随随便便几千块就能够调的杠杆特别高的。
目前期货市场保证金最少就是等同于交易所标准,如下所示
| 品种 | 保证金每手金额 |
|---|---|
| 白银 2412(ag2412) | 14063.4 元 |
| 沪铝 2412(al2412) | 10730 元 |
| 氧化铝 2501(ao2501) | 12933.6 元 |
| 黄金 2412(au2412) | 74181.6 元 |
| 合成橡胶 2501(br2501) | 6295.5 元 |
| 沥青 2501(bu2501) | 3010.5 元 |
| 沪铜 2412(cu2412) | 38275 元 |
| 燃油 2501(fu2501) | 2799 元 |
| 热卷 2501(hc2501) | 2459.8 元 |
| 沪镍 2412(ni2412) | 15426 元 |
| 沪铅 2412(pb2412) | 8430 元 |
| 螺纹钢 2501(rb2501) | 2339.4 元 |
| 橡胶 2501(ru2501) | 14684 元 |
| 沪锡 2412(sn2412) | 31238.4 元 |
| 纸浆 2501(sp2501) | 4641.6 元 |
| 不锈钢 2501(ss2501) | 4749.5 元 |
| 线材 2501(wr2501) | 3200.4 元 |
| 沪锌 2412(zn2412) | 12455 元 |
| 豆一 2501(a2501) | 2836.4 元 |
| 豆二 2501(b2501) | 2720.2 元 |
| 胶板 2501(bb2501) | 44510 元 |
| 玉米 2501(c2501) | 1533.7 元 |
| 玉米淀粉 2501(cs2501) | 1551.6 元 |
| 苯乙烯 2412(eb2412) | 3329.2 元 |
| 乙二醇 2501(eg2501) | 3688.8 元 |
| 纤维板 2501(fb2501) | 1326.5 元 |
| 铁矿石 2501(i2501) | 11460 元 |
| 焦炭 2501(j2501) | 39030 元 |
| 鸡蛋 2501(jd2501) | 2538.2 元 |
| 焦煤 2501(jm2501) | 15618 元 |
| 塑料 2501(l2501) | 2871.05 元 |
| 生猪 2501(lh2501) | 19737.6 元 |
| 豆粕 2501(m2501) | 2144.1 元 |
| 棕榈油 2501(p2501) | 8156.8 元 |
| 液化石油气 2412(pg2412) | 7067.2 元 |
| 聚丙烯 2501(pp2501) | 2602.95 元 |
| 粳米 2501(rr2501) | 2122.2 元 |
| PVC2501(v2501) | 1868.3 元 |
| 豆油 2501(y2501) | 6213.2 元 |
| 苹果 501(AP501) | 7719 元 |
| 棉花 501(CF501) | 4966.5 元 |
| 红枣 501(CJ501) | 6075 元 |
| 棉纱 503(CY503) | 4983.75 元 |
| 玻璃 501(FG501) | 3220.8 元 |
| 甲醇 501(MA501) | 1988.8 元 |
| 菜籽油 501(OI501) | 9948 元 |
| 短纤 502(PF502) | 2760.8 元 |
| 花生 501(PK501) | 3309.6 元 |
| 瓶片 PR503(PR503) | 7464 元 |
| 对二甲苯 501(PX501) | 2731.2 元 |
| 菜籽粕 501(RM501) | 2438 元 |
| 油菜籽 411(RS411) | 11122 元 |
| 纯碱 501(SA501) | 3566.4 元 |
| 硅铁 501(SF501) | 2835.9 元 |
| 烧碱 501(SH501) | 6302.4 元 |
| 锰硅 501(SM501) | 3142 元 |
| 白糖 501(SR501) | 4132.1 元 |
| PTA501(TA501) | 1714.3 元 |
| 尿素 501(UR501) | 2881.6 元 |
| 国际铜 2412(bc2412) | 33915 元 |
| 集运指数 2502(ec2502) | 28430.1 元 |
| 低硫燃料油 2502(lu2502) | 3585.6 元 |
| 20 号胶 2501(nr2501) | 11848 元 |
| 原油 2412(sc2412) | 53290 元 |
| 碳酸锂 2501(lc2501) | 9420 元 |
| 工业硅 2501(si2501) | 5568.75 元 |
| 中证 500 指数 2412(IC2412) | 149961.6 元 |
| 沪深 300 指数 2412(IF2412) | 148521.6 元 |
| 上证 50 指数 2412(IH2412) | 99230.4 元 |
| 中证股指期货 2412(IM2412) | 155817.6 元 |
| 10 年国债 2412(T2412) | 21296 元 |
| 5 年期国债 2412(TF2412) | 12610.2 元 |
| 30 年期国债期货 2412(TL2412) | 39522 元 |
| 2 年期国债 2412(TS2412) | 10267.8 元 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)