| 期货品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| 苹果 501(AP501) | 5.01 元 | 5.01 元 | 7806 元 |
| 棉花 501(CF501) | 4.31 元 | 4.31 元 | 4901.75 元 |
| 红枣 501(CJ501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 5790 元 |
| 棉纱 503(CY503) | 1.01 元 | 1.01 元 | 4941.25 元 |
| 玻璃 501(FG501) | 10.01 元 | 10.01 元 | 3062.4 元 |
| 甲醇 501(MA501) | 2.5 元(1.01 / 万分之) | 2.5 元(1.01 / 万分之) | 2004 元 |
| 菜籽油 501(OI501) | 5.01 元 | 5.01 元 | 9273 元 |
| 短纤 502(PF502) | 3.01 元 | 3.01 元 | 2780.8 元 |
| 花生 501(PK501) | 4.01 元 | 4.01 元 | 3177.6 元 |
| 瓶片 PR503(PR503) | 9.3 元(1.01 / 万分之) | 9.3 元(1.01 / 万分之) | 7396.8 元 |
| 对二甲苯 501(PX501) | 3.4 元(1.01 / 万分之) | 0 元(0 / 万分之) | 2678.4 元 |
| 菜籽粕 501(RM501) | 5.01 元 | 5.01 元 | 2381 元 |
| 纯碱 501(SA501) | 12 元(4.01 / 万分之) | 12 元(4.01 / 万分之) | 3595.2 元 |
| 硅铁 501(SF501) | 6.01 元 | 0 元 | 2823.3 元 |
| 烧碱 501(SH501) | 15.8 元(2.01 / 万分之) | 15.8 元(2.01 / 万分之) | 6280.8 元 |
| 锰硅 501(SM501) | 6.01 元 | 0 元 | 3101 元 |
| 白糖 501(SR501) | 3.01 元 | 0 元 | 4118.8 元 |
| PTA501(TA501) | 3.01 元 | 0 元 | 1692.6 元 |
| 尿素 501(UR501) | 3.6 元(1.01 / 万分之) | 3.6 元(1.01 / 万分之) | 2851.2 元 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)