徽商期货的手续费可以在徽商期货的官网直接找到下边是徽商期货官网的网址以及找出来的手续费表,您可以参考一下。
https://www.hsqh.net/col179/list
郑商所
| 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
|---|
| 苹果 | AP | 0 | 20 |
| 棉花 | CF | 0 | 17.2 |
| 棉纱 | CY412 | 0 | 16 |
| 棉纱 | CY501 | 0 | 16 |
| 棉纱 | CY502 | 0 | 16 |
| 棉纱 | CY(除特定合约外) | 0 | 4 |
| 玻璃 | FG412 | 0 | 40 |
| 玻璃 | FG501 | 0 | 40 |
| 玻璃 | FG(除特定合约外) | 0 | 24 |
| 粳稻 | JR | 0 | 12 |
| 晚籼稻 | LR | 0 | 12 |
| 甲醇 | MA | 0.0004 | 0 |
| 菜籽油 | OI501 | 0 | 20 |
| 菜籽油 | OI(除特定合约外) | 0 | 8 |
| 普通小麦 | PM | 0 | 120 |
| 早籼稻 | RI | 0 | 10 |
| 菜籽粕 | RM501 | 0 | 20 |
| 菜籽粕 | RM(除特定合约外) | 0 | 6 |
| 油菜籽 | RS | 0 | 8 |
| 硅铁 | SF412 | 0 | 24 |
| 硅铁 | SF501 | 0 | 24 |
| 硅铁 | SF(除特定合约外) | 0 | 12 |
| 锰硅 | SM412 | 0 | 24 |
| 锰硅 | SM501 | 0 | 24 |
| 锰硅 | SM(除特定合约外) | 0 | 12 |
| 白砂糖 | SR | 0 | 12 |
| 精对苯二甲酸 | TA | 0 | 12 |
| 强筋麦 | WH | 0 | 120 |
| 动力煤 | ZC | 0 | 600 |
| 干制红枣 | CJ | 0 | 12 |
| 尿素 | UR | 0.0004 | 0 |
| 纯碱 | SA412 | 0.0016 | 0 |
| 纯碱 | SA501 | 0.0016 | 0 |
| 纯碱 | SA(除特定合约外) | 0.0008 | 0 |
| 短纤 | PF | 0 | 12 |
| 花生仁 | PK | 0 | 16 |
| 烧碱 | SH412 | 0.0008 | 0 |
| 烧碱 | SH501 | 0.0008 | 0 |
| 烧碱 | SH(除特定合约外) | 0.0004 | 0 |
| 对二甲苯 | PX | 0.0004 | 0 |
| 瓶片 | PR | 0.0004 | 0 |
| 甲醇看跌期权 | MAP | 0 | 2 |
| 甲醇看涨期权 | MAC | 0 | 2 |
| 菜籽粕看跌期权 | RMP | 0 | 3.2 |
| 菜籽粕看涨期权 | RMC | 0 | 3.2 |
| 棉花看跌期权 | CFP | 0 | 6 |
| 棉花看涨期权 | CFC | 0 | 6 |
| 白糖看跌期权 | SRP | 0 | 6 |
| 白糖看涨期权 | SRC | 0 | 6 |
| 动煤看跌期权 | ZCP | 0 | 600 |
| 动煤看涨期权 | ZCC | 0 | 600 |
| 菜油看跌期权 | OIP | 0 | 6 |
| 菜油看涨期权 | OIC | 0 | 6 |
| 花生看跌期权 | PKP | 0 | 3.2 |
| 花生看涨期权 | PKC | 0 | 3.2 |
| 烧碱看跌期权 | SHP | 0 | 8 |
| 烧碱看涨期权 | SHC | 0 | 8 |
| 对二甲苯看跌期权 | PXP | 0 | 4 |
| 对二甲苯看涨期权 | PXC | 0 | 4 |
| 苹果看跌期权 | APP | 0 | 4 |
| 苹果看涨期权 | APC | 0 | 4 |
| 尿素看跌期权 | URP | 0 | 4 |
| 尿素看涨期权 | URC | 0 | 4 |
| 纯碱看跌期权 | SAP | 0 | 2 |
| 纯碱看涨期权 | SAC | 0 | 2 |
| 锰硅看跌期权 | SMP | 0 | 2 |
| 锰硅看涨期权 | SMC | 0 | 2 |
| 硅铁看跌期权 | SFP | 0 | 2 |
| 硅铁看涨期权 | SFC | 0 | 2 |
| 短纤看跌期权 | PFP | 0 | 2 |
| 短纤看涨期权 | PFC | 0 | 2 |
| 红枣看跌期权 | CJP | 0 | 4 |
| 红枣看涨期权 | CJC | 0 | 4 |
| 玻璃看跌期权 | FGP | 0 | 2 |
| 玻璃看涨期权 | FGC | 0 | 2 |
| pta 看跌期权 | TAP | 0 | 2 |
| pta 看涨期权 | TAC | 0 | 2 |
能源中心
| 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
|---|
| 原油 | sc_tas | 0 | 80 |
| 原油 | sc(除特定合约外) | 0 | 80 |
| 20 号胶 | nr | 0.00008 | 0 |
| 低硫燃料油 | lu | 0.00004 | 0 |
| 国际铜 | bc | 0.00004 | 0 |
| 欧线 | ec | 0.0024 | 0 |
| 原油期权 | sc_o | 0 | 40 |
广期所
| 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
|---|
| 工业硅 | si | 0.0004 | 0 |
| 碳酸锂 | lc | 0.00032 | 0 |
| 工业硅期权 | si_o | 0 | 8 |
| 碳酸锂期权 | lc_o | 0 | 12 |
大商所
| 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
|---|
| 黄大豆 1 号 | a | 0 | 8 |
| 黄大豆 2 号 | b | 0 | 4 |
| 胶合板 | bb | 0.0004 | 0 |
| 黄玉米 | c | 0 | 4.8 |
| 玉米淀粉 | cs | 0 | 6 |
| 纤维板 | fb | 0.0004 | 0 |
| 铁矿石 | i | 0.0004 | 0 |
| 焦炭 | j | 0.0004 | 0 |
| 鲜鸡蛋 | jd | 0.0006 | 0 |
| 焦煤 | jm | 0.0004 | 0 |
| 聚乙烯 | l | 0 | 4 |
| 豆粕 | m | 0 | 6 |
| 棕榈油 | p | 0 | 10 |
| 聚丙烯 | pp | 0 | 4 |
| 聚氯乙烯 | v | 0 | 4 |
| 豆油 | y | 0 | 10 |
| 乙二醇 | eg | 0 | 12 |
| 粳米 | rr | 0 | 4 |
| 苯乙烯 | eb | 0 | 12 |
| 液化石油气 | pg | 0 | 24 |
| 生猪 | lh | 0.0004 | 0 |
| 原木 | lg | 0.0004 | 0 |
| 豆粕期权 | m_o | 0 | 4 |
| 黄玉米期权 | c_o | 0 | 2.4 |
| 氯乙烯期权 | v_o | 0 | 2 |
| 聚丙烯期权 | pp_o | 0 | 2 |
| 聚乙烯期权 | l_o | 0 | 2 |
| LPG 期权 | pg_o | 0 | 4 |
| 棕榈油期权 | p_o | 0 | 2 |
| 黄大豆 1 号期权 | a_o | 0 | 2 |
| 黄大豆 2 号期权 | b_o | 0 | 0.8 |
| 豆油期权 | y_o | 0 | 2 |
| 乙二醇期权 | eg_o | 0 | 2 |
| 苯乙烯期权 | eb_o | 0 | 2 |
| 生猪期权 | lh_o | 0 | 6 |
| 鸡蛋期权 | jd_o | 0 | 2 |
| 玉米淀粉期权 | cs_o | 0 | 0.8 |
| 铁矿石期权 | i_o | 0 | 8 |
| 原木期权 | lg_o | 0 | 4 |
中金所
| 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
|---|
| 中证 500 股指 | IC | 0.000092 | 0 |
| 沪深 300 股指 | IF | 0.000092 | 0 |
| 上证 50 股指 | IH | 0.000092 | 0 |
| 中证 1000 股指 | IM | 0.000092 | 0 |
| 5 年国债 | TF | 0 | 12 |
| 2 年国债 | TS | 0 | 12 |
| 10 年国债 | T | 0 | 12 |
| 30 年国债期货 | TL | 0 | 12 |
| 股指期权 | IO | 0 | 60 |
| 中证 1000 股指期权 | MO | 0 | 60 |
| 上证 50 股指期权 | HO | 0 | 60 |
上期所
| 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
|---|
| 白银 | ag2412 | 0.0002 | 0 |
| 白银 | ag2501 | 0.0002 | 0 |
| 白银 | ag2506 | 0.0002 | 0 |
| 白银 | ag(除特定合约外) | 0.00004 | 0 |
| 铝 | al | 0 | 12 |
| 氧化铝 | ao2501 | 0.0012 | 0 |
| 氧化铝 | ao(除特定合约外) | 0.0012 | 0 |
| 黄金 | au2412 | 0 | 40 |
| 黄金 | au2501 | 0 | 40 |
| 黄金 | au2506 | 0 | 40 |
| 黄金 | au2512 | 0 | 40 |
| 黄金 | au(除特定合约外) | 0 | 8 |
| 沥青 | bu | 0.0002 | 0 |
| 铜 | cu | 0.0002 | 0 |
| 燃料油 | fu2412 | 0.0002 | 0 |
| 燃料油 | fu2501 | 0.0002 | 0 |
| 燃料油 | fu2505 | 0.0002 | 0 |
| 燃料油 | fu2509 | 0.0002 | 0 |
| 燃料油 | fu(除特定合约外) | 0.00004 | 0 |
| 热轧板 | hc2412 | 0.0004 | 0 |
| 热轧板 | hc2501 | 0.0004 | 0 |
| 热轧板 | hc2505 | 0.0004 | 0 |
| 热轧板 | hc2510 | 0.0004 | 0 |
| 热轧板 | hc(除特定合约外) | 0.00008 | 0 |
| 镍 | ni | 0 | 12 |
| 铅 | pb | 0.00016 | 0 |
| 螺纹钢 | rb2412 | 0.0004 | 0 |
| 螺纹钢 | rb2501 | 0.0004 | 0 |
| 螺纹钢 | rb2505 | 0.0004 | 0 |
| 螺纹钢 | rb2510 | 0.0004 | 0 |
| 螺纹钢 | rb(除特定合约外) | 0.00008 | 0 |
| 天然橡胶 | ru2501 | 0 | 12 |
| 天然橡胶 | ru(除特定合约外) | 0 | 12 |
| 锡 | sn | 0 | 12 |
| 线材 | wr | 0.00016 | 0 |
| 锌 | zn | 0 | 12 |
| 漂针浆 | sp | 0.0002 | 0 |
| 丁二烯橡胶 | br2412 | 0.00008 | 0 |
| 丁二烯橡胶 | br2501 | 0.00008 | 0 |
| 丁二烯橡胶 | br(除特定合约外) | 0.00008 | 0 |
| 不锈钢 | ss | 0 | 8 |
| 黄金期权 | au_o | 0 | 8 |
| 铜期权 | cu_o | 0 | 20 |
| 天然橡胶期权 | ru_o | 0 | 12 |
| 锌期权 | zn_o | 0 | 6 |
| 铝期权 | al_o | 0 | 6 |
| 白银期权 | ag_o | 0 | 8 |
| 螺纹钢期权 | rb_o | 0 | 8 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)