哪个期货公司手续费和保证金便宜?
来源:互联网
财经知识
1
关于手续费是这样,不论哪个期货公司,都可以给你的手续费调到最低交易所标准,但是呢,不同的期货公司调整的门槛设置不同,有的是看交易频率,有的是看资金大小,有的是两个都看,而且将门槛设置的都很高,因此你要找到一个便宜的客户经理,先问清楚再开户,这样的话手续费就低了,千万不要自己傻呵呵的去广告渠道点击链接开通账户,结果手续费就很高,还没有人给你调低。
关于期货的保证金是这样,保证金也是不论哪个期货公司都可以给您的保证金调到最低交易所标准,但是呢,不同的期货公司设置的资金门槛不一样,比如说有的是50万,交易所标准,有的是20万资金标准。
最好呢,就是开通账户之前先咨询一下客户经理,下图是目前国内期货公司的手续费和保证金交易所标准。
上海期货交易所
| 合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
|---|
| 白银 2502 (ag2502) | 13995 | 0.11 / 万分之(1.3 元) |
| 沪铝 2501 (al2501) | 9247.5 | 3.01 元 |
| 氧化铝 2501 (ao2501) | 12780 | 3.01 / 万分之(32.1 元) |
| 黄金 2502 (au2502) | 74760 | 2 元 |
| 合成橡胶 2501 (br2501) | 5816.25 | 0.21 / 万分之(1.4 元) |
| 沥青 2501 (bu2501) | 3058.2 | 0.51 / 万分之(1.7 元) |
| 沪铜 2501 (cu2501) | 33264 | 0.51 / 万分之(18.8 元) |
| 燃油 2501 (fu2501) | 3142 | 0.51 / 万分之(1.6 元) |
| 热卷 2501 (hc2501) | 2431.8 | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
| 沪镍 2412 (ni2412) | 15106.8 | 3.01 元 |
| 沪铅 2501 (pb2501) | 7611.75 | 0.41 / 万分之(3.5 元) |
| 螺纹钢 2501 (rb2501) | 2312.8 | 1.01 / 万分之(3.3 元) |
| 橡胶 2501 (ru2501) | 13960 | 3.01 元 |
| 沪锡 2412 (sn2412) | 28986 | 3.01 元 |
| 纸浆 2501 (sp2501) | 4752 | 0.51 / 万分之(3 元) |
| 不锈钢 2501 (ss2501) | 4630.5 | 2 元 |
| 线材 2501 (wr2501) | 3228.3 | 0.41 / 万分之(1.5 元) |
| 沪锌 2412 (zn2412) | 12622.5 | 3.01 元 |
大连商品交易所
| 合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
|---|
| 豆一 2501 (a2501) | 2715.3 | 2 元 |
| 豆二 2501 (b2501) | 2471 | 1.01 元 |
| 胶板 2501 (bb2501) | 44000 | 1.01 / 万分之(11.1 元) |
| 玉米 2501 (c2501) | 1540.7 | 1.21 元 |
| 玉米淀粉 2501 (cs2501) | 1547.4 | 1.51 元 |
| 苯乙烯 2501 (eb2501) | 3377.2 | 3.01 元 |
| 乙二醇 2501 (eg2501) | 3685.6 | 3.01 元 |
| 纤维板 2501 (fb2501) | 1319.5 | 1.01 / 万分之(1.3 元) |
| 铁矿石 2501 (i2501) | 11625 | 1.01 / 万分之(7.8 元) |
| 焦炭 2501 (j2501) | 38620 | 1.41 / 万分之(27.2 元) |
| 鸡蛋 2501 (jd2501) | 2466.1 | 1.51 / 万分之(5.3 元) |
| 焦煤 2501 (jm2501) | 15648 | 3.01 / 万分之(23.6 元) |
| 塑料 2501 (l2501) | 2962.05 | 1.01 元 |
| 原木 2507 (lg2507) | 5878.8 | 1.01 / 万分之(7.4 元) |
| 生猪 2501 (lh2501) | 19891.2 | 2.01 / 万分之(50 元) |
| 豆粕 2505 (m2505) | 1953.7 | 1.51 元 |
| 棕榈油 2501 (p2501) | 7680 | 2.5 元 |
| 液化石油气 2411 (pg2411) | 17864 | 6.01 元 |
| 聚丙烯 2501 (pp2501) | 2636.55 | 1.01 元 |
| 粳米 2501 (rr2501) | 2104.8 | 1.01 元 |
| PVC2501 (v2501) | 1844.85 | 1.01 元 |
| 豆油 2501 (y2501) | 5642 | 2.5 元 |
郑州商品交易所
| 合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
|---|
| 苹果 501 (AP501) | 7836 | 5.01 元 |
| 棉花 501 (CF501) | 4870.25 | 4.3 元 |
| 红枣 501 (CJ501) | 5652 | 3.01 元 |
| 棉纱 503 (CY503) | 4928.75 | 1.01 元 |
| 玻璃 501 (FG501) | 3012 | 10.01 元 |
| 甲醇 501 (MA501) | 2083.2 | 1.01 / 万分之(2.6 元) |
| 菜籽油 501 (OI501) | 9045 | 5.01 元 |
| 短纤 502 (PF502) | 2775.2 | 3.01 元 |
| 花生 501 (PK501) | 3133.6 | 4.01 元 |
| 瓶片 PR503 (PR503) | 7473.6 | 1.01 / 万分之(9.4 元) |
| 对二甲苯 501 (PX501) | 2748 | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
| 菜籽粕 501 (RM501) | 2254 | 5.01 元 |
| 油菜籽 507 (RS507) | 11844 | 2 元 |
| 纯碱 501 (SA501) | 3571.2 | 4.01 / 万分之(11.9 元) |
| 硅铁 501 (SF501) | 2890.8 | 6.01 元 |
| 烧碱 501 (SH501) | 6393.6 | 2.01 / 万分之(16.1 元) |
| 锰硅 501 (SM501) | 3170 | 6.01 元 |
| 白糖 501 (SR501) | 4162.2 | 3.01 元 |
| PTA501 (TA501) | 1712.2 | 3.01 元 |
| 尿素 501 (UR501) | 2878.4 | 1.01 / 万分之(3.6 元) |
上海国际能源交易中心
| 合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
|---|
| 国际铜 2412 (bc2412) | 32650 | 0.11 / 万分之(3.6 元) |
| 集运指数 2502 (ec2502) | 29165.4 | 6.01 / 万分之(97.4 元) |
| 低硫燃料油 2502 (lu2502) | 3602.7 | 0.11 / 万分之(0.4 元) |
| 20 号胶 2501 (nr2501) | 11120 | 0.21 / 万分之(2.9 元) |
| 原油 2501 (sc2501) | 48204 | 20.01 元 |
广州期货交易所
| 合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
|---|
| 碳酸锂 2501 (lc2501) | 9600 | 0.81 / 万分之(6.5 元) |
| 工业硅 2501 (si2501) | 5555.25 | 1.01 / 万分之(6.2 元) |
中国金融期货交易所
| 合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
|---|
| 中证 500 指数 2412 (IC2412) | 137966.4 | 0.23 / 万分之(26.4 元) |
| 沪深 300 指数 2412 (IF2412) | 139824 | 0.23 / 万分之(26.8 元) |
| 上证 50 指数 2412 (IH2412) | 94284 | 0.23 / 万分之(18.1 元) |
| 中证股指期货 2412 (IM2412) | 144216 | 0.23 / 万分之(27.6 元) |
| 10 年国债 2503 (T2503) | 21382 | 3.01 元 |
| 5 年期国债 2412 (TF2412) | 12631.2 | 3.01 元 |
| 30 年期国债期货 2503 (TL2503) | 39669 | 3.01 元 |
| 2 年期国债 2503 (TS2503) | 10259.4 | 3.01 元 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)