| 期货品种手续费标准表 | |||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易手续费标准 |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 20元/手,平今仓80元/手 |
| 棉花 | CF | 17.2元/手 | |
| 红枣 | CJ | 12元/手 | |
| 棉纱 | CY | 4元/手 | |
| 棉纱 | CY2411、CY2412 CY2501、CY2502 | 16元/手 | |
| 玻璃 | FG | 24元/手 | |
| 玻璃 | FG2412、FG2501 | 40元/手 | |
| 粳稻 | JR | 12元/手 | |
| 晚籼稻 | LR | 12元/手 | |
| 甲醇 | MA | 成交金额的万分之4 | |
| 菜籽油 | OI | 8元/手 | |
| 菜籽油 | OI2411、OI2501 | 20元/手 | |
| 短纤 | PF | 12元/手 | |
| 花生 | PK | 16元/手 | |
| 普麦 | PM | 120元/手 | |
| 对二甲苯 | PX | 成交金额的万分之4 | |
| 烧碱 | SH | 成交金额的万分之4 | |
| 烧碱 | SH2412、SH2501 | 成交金额的万分之8 | |
| 早籼稻 | RI | 10元/手 | |
| 菜粕 | RM | 6元/手 | |
| 菜粕 | RM2411、RM2501 | 20元/手 | |
| 油菜籽 | RS | 8元/手 | |
| 纯碱 | SA | 成交金额的万分之8 | |
| 纯碱 | SA2412、SA2501 | 成交金额的万分之16 | |
| 硅铁 | SF | 12元/手 | |
| 硅铁 | SF2411、SF2412、SF2501 | 24元/手 | |
| 锰硅 | SM | 12元/手 | |
| 锰硅 | SM2411、SM2412、SM2501 | 24元/手 | |
| 白糖 | SR | 12元/手 | |
| 精对苯二甲酸 | TA | 12元/手 | |
| 尿素 | UR | 成交金额的万分之4 | |
| 瓶片 | PR | 成交金额的万分之4 | |
| 强麦 | WH | 120元/手 | |
| 动力煤 | ZC | 600元/手 | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 8元/手 |
| 黄大豆二号 | b | 4元/手 | |
| 玉米 | c | 4.8元/手 | |
| 铁矿石 | i | 成交金额的万分之4 | |
| 冶金焦炭 | j | 成交金额的万分之4,日内交易成交金额的万分之5.6 | |
| 聚乙烯 | l | 4元/手 | |
| 豆粕 | m | 6元/手 | |
| 棕榈油 | p | 10元/手 | |
| 聚氯乙烯 | v | 4元/手 | |
| 豆油 | y | 10元/手 | |
| 胶合板 | bb | 成交金额的万分之4 | |
| 玉米淀粉 | cs | 6元/手 | |
| 苯乙烯 | eb | 12元/手 | |
| 乙二醇 | eg | 12元/手 | |
| 纤维板 | fb | 成交金额的万分之4 | |
| 原木 | lg | 成交金额的万分之4 | |
| 鸡蛋 | jd | 成交金额的万分之6 | |
| 焦煤 | jm | 成交金额的万分之4,日内交易成交金额的万分之12 | |
| 生猪 | lh | 成交金额的万分之4,日内交易成交金额的万分之8 | |
| 液化石油气 | pg | 24元/手 | |
| 聚丙烯 | pp | 4元/手 | |
| 粳米 | rr | 4元/手 | |
| 上期所 | 白银 | ag | 成交金额的万分之0.4 |
| 白银 | ag(6、12月合约;除6、12月合约以外其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 成交金额的万分之2 | |
| 白银 | ag2412 | 成交金额的万分之2,平今仓成交金额的万分之6 | |
| 铝 | al | 12元/手 | |
| 氧化铝 | ao | 成交金额的万分之12 | |
| 氧化铝 | ao2501 | 成交金额的万分之12,平今仓成交金额的万分之48 | |
| 黄金 | au | 8元/手 | |
| 黄金 | au(6、12月合约;除6、12月合约以外其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 40元/手 | |
| 丁二烯橡胶 | br | 成交金额的万分之0.8 | |
| 丁二烯橡胶 | br2411、br2412、br2501 | 成交金额的万分之0.8,平今仓成交金额的万分之2.4 | |
| 沥青 | bu | 成交金额的万分之2 | |
| 铜 | cu | 成交金额的万分之2,平今仓成交金额的万分之4 | |
| 燃料油 | fu | 成交金额的万分之0.4 | |
| 燃料油 | fu(1、5、9月合约;除1、5、9月合约以外其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 成交金额的万分之2 | |
| 热轧卷板 | hc | 成交金额的万分之0.8 | |
| 热轧卷板 | hc(1、5、10月合约;除1、5、10月合约以外其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 成交金额的万分之4 | |
| 镍 | ni | 12元/手 | |
| 铅 | pb | 成交金额的万分之1.6 | |
| 螺纹钢 | rb | 成交金额的万分之0.8 | |
| 螺纹钢 | rb(1、5、10月合约;除1、5、10月合约以外其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 成交金额的万分之4 | |
| 橡胶 | ru | 12元/手 | |
| 橡胶 | ru2501 | 12元/手,平今仓72元/手 | |
| 锡 | sn | 12元/手 | |
| 纸浆 | sp | 成交金额的万分之2 | |
| 不锈钢 | ss | 8元/手 | |
| 线材 | wr | 成交金额的万分之1.6 | |
| 锌 | zn | 12元/手 | |
| 上海国际能源交易中心 | 原油(含TAS指令) | SC | 80元/手 |
| 20号胶 | NR | 成交金额的万分之0.8 | |
| 低硫燃料油 | LU | 成交金额的万分之0.4 | |
| 集运指数欧线 | EC | 成交金额的万分之24,平今仓成交金额的万分之48 | |
| 国际铜 | BC | 成交金额的万分之0.4 | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | si | 成交金额的万分之4 |
| 碳酸锂 | lc | 成交金额的万分之3.2 | |
| 碳酸锂 | lc2411 | 成交金额的万分之6.4 | |
| 中金所 | 中证500 | IC | 成交金额的万分之0.92,平今仓成交金额的万分之9.2 |
| 沪深300 | IF | 成交金额的万分之0.92,平今仓成交金额的万分之9.2 | |
| 上证50 | IH | 成交金额的万分之0.92,平今仓成交金额的万分之9.2 | |
| 中证1000 | IM | 成交金额的万分之0.92,平今仓成交金额的万分之9.2 | |
| 10年期国债 | T | 12元/手 | |
| 5年期国债 | TF | 12元/手 | |
| 30年期国债 | TL | 12元/手 | |
| 2年期国债 | TS | 12元/手 |
以上是中泰期货官网的期货手续费标准,您可以参考一下,下面是中泰期货官网的手续费参考网址:http://www.ztqh.com/rest/front/hallDetail/2100
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)