普通交易日的交易时间明细表:
| 周一 | 周一开市 | 上周五20:45 |
| 开盘集合竞价 | 上周五20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 上周五21:00-上周六2:30 | |
| 交易暂停 | 上周六2:30-周一9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周二 | 周二开市 | 周一20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周一20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周一21:00-周二2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周三 | 周三开市 | 周二20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周二20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周二21:00-(周三)2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周四 | 周四开市 | 周三20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周三20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周三21:00-周四2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周五 | 周五开市 | 周四20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周四20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周四21:00-周五2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 |
节假日(除周六、周日)后第一个交易日的交易时间明细表:
| 节假日后第一个交易日 | 开市 | 8:45 |
| 开盘集合竞价 | 8:50-8:59 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 |
注:
1、普通交易日的交易时间安排按表一执行,节假日(除周六、周日)后第一个交易日交易时间安排按表二执行。
2、若周末交易所系统需要重大维护,交易所可以决定周五夜市临时休市,并提前五个工作日发布公告。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)