2014年交通银行贷款预期年化利率
| 人民币贷款基准预期年化利率表 单位:年预期年化利率% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 调整前预期年化利率 | 调整后预期年化利率 | |||||||||
| 一、短期贷款 | |||||||||||
| 六个月以内(含六个月) | 5.850 | 5.600 | |||||||||
| 六个月至一年(含一年) | 6.310 | 6.000 | |||||||||
| 二、中长期贷款 | |||||||||||
| 一至三年(含三年) | 6.400 | 6.150 | |||||||||
| 三至五年(含五年) | 6.650 | 6.400 | |||||||||
| 五年以上 | 6.800 | 6.550 | |||||||||
| 三、贴现 | 以再贴现预期年化利率为下限加点确定 | 以再贴现预期年化利率为下限加点确定 | |||||||||
| 四、个人住房公积金贷款 | |||||||||||
| 五年以下(含五年) | 4.200 | 4.000 | |||||||||
| 五年以上 | 4.700 | 4.500 | |||||||||
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)