» 根据合约持仓量的差异规定的沪锌期货保证金标准
| 持仓总量(N) | 沪锌期货保证金比例 |
| N ≤24万手 | 5% |
| 24万手<N≤28万手 | 6.5% |
| 28万手<N≤32万手 | 8% |
| 32万手<N | 10% |
» 根据合约上市运行阶段规定的沪锌期货保证金标准
| 交易时间段 | 沪锌期货保证金比例 |
| 合约挂牌之日起 | 5% |
| 交割月份前第一月第一个交易日起 | 10% |
| 交割月份第一个交易日起 | 15% |
| 最后交易第二个交易日起 | 20% |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)