根据五大行官方网站公布数据显示,2014年中农工建交五大行1年期以内(含一年)定存预期年化利率最低上调8%,但都没有达到10%的上浮幅度,活期存款及1年期以上存款均执行央行公布的基准预期年化利率。
国有银行、股份制商业银行、城商行、农商行、外资行现行预期年化利率汇总表
| 银行存款预期年化利率 | 活期 | 定期 | |||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
| 工商银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 建设银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 中国银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 农业银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 交通银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 邮储银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 招商银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 中信银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 4.75 |
| 光大银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 华夏银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 广发银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 兴业银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.00 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 渤海银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 浙商银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 民生银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 南京银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 宁波银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 平安银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 浦发银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 北京银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 上海银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 天津银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 北京农商银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 上海农商银行存款预期年化利率 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 汇丰银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.05 | 4.55 |
| 东亚银行存款预期年化利率 | 0.35 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 渣打银行存款预期年化利率 | 0.385 | 10万以下2.60;10万以上2.86 | 10万以下2.80;10万以上3.08 | 10万以下3.00;10万以上3.30 | 3.75 | 1.6 | 1.7 |
| 基准预期年化利率 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
>>预期年化利率术语解释汇总
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)