早籼稻期货标准合约
| 交易品种 | 早籼稻 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±3%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的倒数第七个交易日 |
| 交割日期 | 合约交割月份的第一个交易日至倒数第五个交易日 |
| 交割品级 | 基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准稻谷》(GB1350-1999)三等及以上等级质量指标及《郑州商品交易所期货交割细则》规定的早籼稻。替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 最高交易手续费 | 2元/手(含风险准备金) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | ER |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)