----消费分期
兴业银行消费分期手续费一览:
| 分期期数 | 分期手续费 | |
| 一次性收取 | 分期收取 | |
| 3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
| 6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
| 12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
| 18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
| 24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
| 36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
----账单分期
兴业银行账单分期手续费一览:
| 分期期数 | 分期手续费 | |
| 一次性收取 | 分期收取 | |
| 3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
| 6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
| 12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
| 18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
| 24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
| 36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
----现金分期
兴业银行现金分期手续费一览:
| 分期期数 | 分期手续费 | |
| 一次性收取 | 分期收取 | |
| 3期 | 2.70% | 0.90%/期 |
| 6期 | 4.80% | 0.80%/期 |
| 12期 | 9.60% | 0.80%/期 |
| 18期 | 14.40% | 0.80%/期 |
| 24期 | 19.20% | 0.80%/期 |
| 36期 | 28.80% | 0.80%/期 |
| 现金分期跨行转账手续费 | 20元/笔 |
----自动分期
兴业银行自动分期手续费一览:
| 分期期数 | 分期手续费 | |
| 一次性收取 | 分期收取 | |
| 3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
| 6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
| 12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
| 18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
| 24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
| 36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
----大宗分期
兴业银行大宗分期手续费一览:
| 分期期数 | 汽车分期手续费 | 直客式分期手续费 | ||
| 一次性收取 | 分期收取 | 一次性收取 | 分期收取 | |
| 12期 | 不高于5% | 不高于0.46%/期 | 5.5% | 0.49%/期 |
| 24期 | 不高于9% | 不高于0.42%/期 | 9.5% | 0.43%/期 |
| 36期 | 不高于12% | 不高于0.39%/期 | 12.5% | 0.40%/期 |
本内容将于2013年2月15日起执行,消费分期、账单分期付款业务网上银行及手机银行新收费标准执行时间将另行公告。客户可致电95561咨询或办理。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)